Cupole termoformate

Richiedi un PREVENTIVO

DESCRIZIONE

Le cupole termoformate CO.IN. sono ottenute per stampaggio di materiali plastici: Polimetilmetacrilato (PMMA) oppure Policarbonato (PC).
Le lastre sono prodotte esclusivamente da granulo originale di sintesi esente da materiali di recupero. Tutte le cupole vengono assicurate al basamento mediante un sistema di fissaggio che riduce notevolmente le sollecitazioni nei punti di appoggio. Per tutti i modelli è possibile scegliere tra la versione a parete semplice (una sola lastra) o a parete doppia (due lastre separate tra loro da un’intercapedine d’aria).
Le cupole termoformate CO.IN. vengono prodotte in misure standardizzate, su base rettangolare, quadrata o tonda.

Apertura Manuale

Meccanismo di spinta con viti senza fine e asta asportabile. Adatto per ridotte distanze tra piano di lavoro e cupole.

Apertura Elettrica

Meccanismo di spinta a stelo o a catena di tipo elettrico a 230 volt o 24 volt. Adatto per ogni distanza tra piano di lavoro e cupola.

Apertura Passouomo

Meccanismo manuale con maniglia di bloccaggio e pistone di spinta a gas con fermo in apertura massima per evitare la chiusura involontaria.
Adatto per accedere al tetto.

Apertura E.F.C. (vedi evacuatore di fumo e calore in scheda prodotti)

Sistema autonomo pneumatico di apertura che consente la fuoriuscita di fumo e calore in caso di incendio. Può essere abbinato al sistema di apertura elettrica o ad un impianto pneumatico per consentirne l’utilizzo anche per la ventilazione giornaliera.

DIMENSIONI

Materia plastica: lastre compatte di Polimetilmetacrilato (PMMA) o Policarbonato (PC)

Colore: opale o trasparente

Fissaggio: Viti autofilettanti o Tappi ad espansione.

Cupole a vela tonde VT – VT2

B C D Passouomo (PU) Manuale (M) Elettrica (E) EFC
Ø40 Ø55 Ø60
Ø50 Ø65 Ø70
Ø60 Ø75 Ø80
Ø70 Ø85 Ø90
Ø80 Ø95 Ø100
Ø90 Ø105 Ø110
Ø100 Ø115 Ø120
Ø110 Ø125 Ø130
Ø120 Ø135 Ø140
Ø130 Ø145 Ø150
Ø140 Ø155 Ø160
Ø150 Ø165 Ø170
Ø160 Ø175 Ø180
Ø170 Ø185 Ø190
Ø180 Ø195 Ø200
Ø200 Ø215 Ø220

Cupole a vela quadrate VQ – VQ2

B C D Passouomo (PU) Manuale (M) Elettrica (E) EFC
40×40 55×55 60×60
60×60 75×75 80×80
70×70 85×85 90×90
80×80 95×95 100×100
90×90 105×105 110×110
100×100 115×115 120×120
110×110 125×125 130×130
120×120 135×135 140×140
130×130 145×145 150×150
140×140 155×155 160×160
150×150 165×165 170×170
160×160 175×175 180×180
170×170 185×185 190×190
180×180 195×195 200×200
200×200 215×215 220×220

Cupole a vela rettangolari VR – VR2

B C D Passouomo (PU) Manuale (M) Elettrica (E) EFC
40×80 55×95 60×100
40×100 55×115 60×120
50×70 65×85 70×90
50×100 65×115 70×120
60×90 75×105 80×110
70×100 85×115 90×120
70×120 85×135 90×140
80×100 95×115 100×120
80×130 95×145 100×150
80×180 95×195 100×200
80×200 95×215 100×220
100×130 115×145 120×150
100×150 115×165 120×170
100×180 115×195 120×200
100×200 115×215 120×220
100×220 115×235 120×240
100×250 115×265 112×270
110×170 125×185 130×190
110×270 125×285 130×290
120×200 135×215 140×220
120×250 135×265 140×270
130×220 145×235 150×240
130×250 145×265 150×270
140×220 155×235 160×240
140×250 155×265 160×270
160×180 175×195 180×200
160×200 175×215 180×220
160×220 175×235 180×240
160×270 175×285 180×290
170×270 185×285 190×290

RICHIEDI PREVENTIVO

"*" indica i campi obbligatori